टेस्ट मैच
| स्कोर | विरुद्ध | स्थान | तारीख़ | नतीजा |
1 | 119 | इंग्लैंड | मैनचेस्टर | 14 अगस्त 1990 | ड्रॉ |
2 | 148 | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी | 06 जनवरी, 1992 | ड्रॉ |
3 | 114 | ऑस्ट्रेलिया | पर्थ | 03 फरवरी, 1992 | हार |
4 | 111 | दक्षिण अफ़्रीका | जोहानेसबर्ग | 28 नवंबर, 1992 | ड्रॉ |
5 | 165 | इंग्लैंड | चेन्नई | 12 फरवरी, 1993 | जीत |
6 | 104 | श्रीलंका | कोलंबो | 31 जुलाई, 1993 | जीत |
7 | 142 | श्रीलंका | लखनऊ | 19 जनवरी, 1994 | जीत |
8 | 179 | वेस्टइंडीज़ | नागपुर | 02 दिसंबर, 1994 | ड्रॉ |
9 | 122 | इंग्लैंड | बर्मिंघम | 08 जून, 1996 | हार |
10 | 177 | इंग्लैंड | नॉटिंघम | 05 जुलाई, 1996 | ड्रॉ |
11 | 169 | दक्षिण अफ़्रीका | केपटाउन | 04 जनवरी, 1997 | हार |
12 | 143 | श्रीलंका | कोलंबो | 03 अगस्त, 1997 | ड्रॉ |
13 | 139 | श्रीलंका | कोलंबो | 11 अगस्त, 1997 | ड्रॉ |
14 | 148 | श्रीलंका | मुंबई | 04 दिसंबर, 1997 | ड्रॉ |
15 | 155 | ऑस्ट्रेलिया | चेन्नई | 09 मार्च, 1998 | जीत |
16 | 177 | ऑस्ट्रेलिया | बंगलौर | 26 मार्च, 1998 | हार |
17 | 113 | न्यूज़ीलैंड | वेलिंगटन | 29 दिसंबर, 1998 | हार |
18 | 136 | पाकिस्तान | चेन्नई | 31 जनवरी, 1999 | हार |
19 | 124 | श्रीलंका | कोलंबो | 28 फरवरी, 1999 | ड्रॉ |
20 | 126 | न्यूज़ीलैंड | मोहाली | 13 अक्तूबर, 1999 | ड्रॉ |
21 | 217 | न्यूज़ीलैंड | अहमदाबाद | 30 अक्तूबर, 1999 | ड्रॉ |
22 | 116 | ऑस्ट्रेलिया | मेलबोर्न | 28 दिसंबर, 1999 | हार |
23 | 122 | ज़िम्बाब्वे | नई दिल्ली | 21 नवंबर, 2000 | जीत |
24 | 201 | ज़िम्बाब्वे | नागपुर | 26 नवंबर, 2000 | ड्रॉ |
25 | 126 | ऑस्ट्रेलिया | चेन्नई | 20 मार्च, 2001 | जीत |
26 | 155 | दक्षिण अफ़्रीका | ब्लूमफ़ोंटिन | 03 नवंबर, 2001 | हार |
27 | 103 | इंग्लैंड | अहमदाबाद | 13 दिसंबर, 2001 | ड्रॉ |
28 | 176 | ज़िम्बाब्वे | नागपुर | 24 फरवरी, 2002 | जीत |
29 | 117 | वेस्टइंडीज़ | पोर्टऑफ़ स्पेन | 20 अप्रैल, 2002 | जीत |
30 | 193 | इंग्लैंड | लीड्स | 23 अगस्त, 2002 | जीत |
31 | 176 | वेस्टइंडीज़ | कोलकाता | 03 नवंबर, 2002 | ड्रॉ |
32 | 241 | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी | 04 जनवरी, 2004 | ड्रॉ |
33 | 194 | पाकिस्तान | मुल्तान | 29 मार्च, 2004 | जीत |
34 | 248 | बांग्लादेश | ढाका | 12 दिसंबर, 2004 | जीत |
35 | 109 | श्रीलंका | दिल्ली | 22 दिसंबर, 2005 | जीत |
36 | 101 | बांग्लादेश | चटगाँव | 19 मई, 2007 | ड्रॉ |
37 | 122 | बांग्लादेश | मीरपुर | 26 मई, 2007 | जीत |
38 | 154 | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी | 04 जनवरी, 2008 | हार |
39 | 153 | ऑस्ट्रेलिया | एडिलेड | 25 जनवरी, 2008 | ड्रॉ |
40 | 109 | ऑस्ट्रेलिया | नागपुर | 06 नवंबर, 2008 | जीत |
41 | 103 | इंग्लैंड | चेन्नई | 15 दिसंबर, 2008 | जीत |
42 | 160 | न्यूज़ीलैंड | हैमिल्टन | 20 मार्च, 2009 | जीत |
43 | 100 | श्रीलंका | अहमदाबाद | 20 नवंबर, 2009 | ड्रॉ |
44 | 105 | बांग्लादेश | चटगाँव | 18 जनवरी, 2010 | जीत |
45 | 143 | बांग्लादेश | मीरपुर | 25 जनवरी, 2010 | जीत |
46 | 100 | दक्षिण अफ़्रीका | नागपुर | 09 फरवरी, 2010 | हार |
47 | 106 | दक्षिण अफ़्रीका | कोलकाता | 15 फरवरी, 2010 | जीत |
48 | 203 | श्रीलंका | कोलंबो | 28 जुलाई, 2010 | ड्रॉ |
49 | 214 | ऑस्ट्रेलिया | बंगलौर | 11 अक्तूबर, 2010 | जीत |
50 | 111 | दक्षिण अफ़्रीका | सेंचुरियन | 19 दिसंबर, 2010 | हार |
51 | 146 | दक्षिण अफ़्रीका | केपटाउन | 04 जनवरी, 2011 | ड्रॉ |
वनडे मैच
| स्कोर | विरुद्ध | स्थान | तारीख़ | नतीजा |
1 | 110 | ऑस्ट्रेलिया | कोलंबो | 09 सितंबर, 1994 | जीत |
2 | 115 | न्यूज़ीलैंड | वडोदरा | 28 अक्तूबर, 1994 | जीत |
3 | 105 | वेस्टइंडीज़ | जयपुर | 11 नवंबर, 1994 | जीत |
4 | 112 | श्रीलंका | शारजाह | 09 अप्रैल, 1995 | जीत |
5 | 127 | कीनिया | कटक | 18 फरवरी, 1996 | जीत |
6 | 137 | श्रीलंका | नई दिल्ली | 02 मार्च, 1996 | हार |
7 | 100 | पाकिस्तान | सिंगापुर | 05 अप्रैल, 1996 | हार |
8 | 118 | पाकिस्तान | शारजाह | 15 अप्रैल, 1996 | जीत |
9 | 110 | श्रीलंका | कोलंबो | 28 अगस्त, 1996 | हार |
10 | 114 | दक्षिण अफ़्रीका | मुंबई | 14 दिसंबर, 1996 | जीत |
11 | 104 | ज़िम्बाब्वे | बेनोनी | 09 फरवरी, 1997 | जीत |
12 | 117 | न्यूज़ीलैंड | बंगलौर | 14 मई, 1997 | जीत |
13 | 100 | ऑस्ट्रेलिया | कानपुर | 07 अप्रैल, 1998 | जीत |
14 | 143 | ऑस्ट्रेलिया | शारजाह | 22 अप्रैल, 1998 | हार |
15 | 134 | ऑस्ट्रेलिया | शाहजाह | 24 अप्रैल, 1998 | जीत |
16 | 100 | कीनिया | कोलकाता | 31 मई, 1998 | जीत |
17 | 128 | श्रीलंका | कोलंबो | 07 जुलाई, 1998 | जीत |
18 | 127 | ज़िम्बाब्वे | बुलावायो | 26 सितंबर, 1998 | जीत |
19 | 141 | ऑस्ट्रेलिया | ढाका | 28 अक्तूबर, 1998 | जीत |
20 | 118 | ज़िम्बाब्वे | शारजाह | 08 नवंबर, 1998 | जीत |
21 | 124 | ज़िम्बाब्वे | शारजाह | 13 नवंबर, 1998 | जीत |
22 | 140 | कीनिया | ब्रिस्टल | 23 मई, 1999 | जीत |
23 | 120 | श्रीलंका | कोलंबो | 29 अगस्त, 1999 | जीत |
24 | 186 | न्यूज़ीलैंड | हैदराबाद | 08 नवंबर, 1999 | जीत |
25 | 122 | दक्षिण अफ़्रीका | वडोदरा | 17 मार्च, 2000 | जीत |
26 | 101 | श्रीलंका | शारजाह | 20 अक्तूबर, 2000 | हार |
27 | 146 | ज़िम्बाब्वे | जोधपुर | 08 दिसंबर, 2000 | हार |
28 | 139 | ऑस्ट्रेलिया | इंदौर | 31 मार्च, 2001 | जीत |
29 | 122 | वेस्टइंडीज़ | हरारे | 04 जुलाई, 2001 | जीत |
30 | 101 | दक्षिण अफ़्रीका | जोहानेसबर्ग | 05 अक्तूबर, 2001 | हार |
31 | 146 | कीनिया | पार्ल | 24 अक्तूबर, 2001 | जीत |
32 | 105 | इंग्लैंड | चेस्टर-ली-स्ट्रीट | 04 जुलाई, 2002 | N/R |
33 | 113 | श्रीलंका | ब्रिस्टल | 11 जुलाई, 2002 | जीत |
34 | 152 | नामीबिया | पीटरमारित्ज़बर्ग | 23 फरवरी, 2003 | जीत |
35 | 100 | ऑस्ट्रेलिया | ग्वालियर | 26 अक्तूबर, 2003 | जीत |
36 | 102 | न्यूज़ीलैंड | हैदराबाद | 15 नवंबर, 2003 | जीत |
37 | 141 | पाकिस्तान | रावलपिंडी | 16 मार्च, 2004 | हार |
38 | 123 | पाकिस्तान | अहमदाबाद | 12 अप्रैल, 2005 | हार |
39 | 100 | पाकिस्तान | पेशावर | 06 फरवरी, 2006 | हार |
40 | 141 | वेस्टइंडीज़ | कुआलालंपुर | 14 सितंबर, 2006 | हार |
41 | 100 | वेस्टइंडीज़ | वडोदरा | 31 जनवरी, 2007 | जीत |
42 | 117 | ऑस्ट्रेलिया | सिडनी | 02 मार्च, 2008 | जीत |
43 | 163 | न्यूज़ीलैंड | क्राइस्टचर्च | 08 मार्च, 2009 | जीत |
44 | 138 | श्रीलंका | कोलंबो | 14 सितंबर, 2009 | जीत |
45 | 175 | ऑस्ट्रेलिया | हैदराबाद | 05 नवंबर, 2009 | हार |
46 | 200 | दक्षिण अफ़्रीका | ग्वालियर | 24 फरवरी, 2010 | जीत |
47 | 120 | इंग्लैंड | बंगलौर | 27 फरवरी, 2011 | टाई |
48 | 111 | दक्षिण अफ़्रीका | नागपुर | 12 मार्च, 2011 | हार |
49 | 114 | बांग्लादेश | मीरपुर | 16 मार्च, 2012 | हार |
No comments:
Post a Comment